音乐类
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8401 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 录音艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8402 | 北京科技大学天津学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(声乐演唱) | 3 | |
02 | 音乐表演(钢琴演奏) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8403 | 大连艺术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐表演(乐器演奏) | 2 | |
03 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8407 | 衡阳师范学院南岳学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8408 | 黄河科技学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8409 | 江苏师范大学科文学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8420 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | |
02 | 音乐表演(器乐演奏) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8421 | 武昌理工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8422 | 西安外事学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8425 | 郑州升达经贸管理学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(含声乐、器乐和舞蹈方向) | 2 | |
推荐阅读:
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 安徽114招生网 –安徽招生考试信息网,安徽高考政策,安徽高校推荐,安徽自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
50.78125]